Filtre scolaire type SKFI-200-75
EUR 10.437,00
ajouter 19 % TVA frais de port non compris
Délai de livraison Versandbereit innerhalb 15-20 Werktagen
Filtre scolaire type SKFI-200-75
Produit.No. SKFI-200-75
Filtre scolaire SKFI-200-75 de 7,5 kW, avec 1,6 m² de surface filtrante, un débit maximal de 2200 m³/h et un variateur de fréquence.
Description du produit
Filtre scolaire type SKFI-200-75
Le filtre scolaire type SKFI-200-75 est fourni avec un variateur de fréquence. Avec une puissance moteur de 7,5 kW, cette variante atteint un débit maximal de 2200 m³/h sous une pression maximale de 12500 Pa.
La surface filtrante est de 1,6 m² et la classe de filtration Bio-Class C (antistatique). L’équipement comprend un sac collecteur de 240 L avec chariot extractible, l’indice IP67 et un nettoyage par vibreur linéaire de 24 V.
| Variateur de fréquence | Inclus |
|---|---|
| Surface filtrante | 1,6 m² |
| Classe de filtration | Bio-Class C (antistatique) |
| Sac collecteur | 240 L avec chariot extractible |
| Indice de protection | IP67 |
| Nettoyage du filtre | Vibreur linéaire (24 V) |
| Puissance du moteur | 7,5 kW |
| Pression maximale | 12 500 Pa |
| Débit d’air maximal | 2 200 m³/h |
Downloads
| Fichier | Taille de fichier |
|---|---|
| skfl-capacity-diagram.pdf (0.09 MB) | 0.09 MB |
| technical-data-sheets-skfl-550-skfl-750-skfl-1100.pdf (1.45 MB) | 1.45 MB |
| floor-sketch-skfl-550-skfl-750.pdf (0.53 MB) | 0.53 MB |
| technical-data-skfi-200.pdf (2.68 MB) | 2.68 MB |
| floor-sketch-skfi-200.pdf (0.74 MB) | 0.74 MB |
| skfi-en.pdf (4.57 MB) | 4.57 MB |
| skfi-en.pdf (4.57 MB) | 4.57 MB |
