Filtre scolaire type SKFI-200-75
EUR 10.437,00
ajouter 19 % TVA frais de port non compris
Délai de livraison Versandbereit innerhalb 15-20 Werktagen
Filtre scolaire type SKFI-200-75
Produit.No. SKFI-200-75
Le filtre scolaire type SKFI existe en trois variantes, avec variateur de fréquence, Bio-Class C et un débit jusqu’à 2 200 m³/h.
Description du produit
Filtre scolaire type SKFI-200-75
Le filtre scolaire type SKFI associe des niveaux de performance clairement définis à un équipement homogène. Les trois variantes disposent d’un variateur de fréquence, de la classe de filtration Bio-Class C en version antistatique et d’un nettoyage par vibreur linéaire 24 V.
Selon le modèle, choisissez une surface filtrante de 1,6 ou 2,4 m², une puissance moteur de 5,5 ou 7,5 kW et un débit volumique maximal de 1 425 à 2 200 m³/h. Le sac collecteur de 240 litres avec chariot extractible facilite la manipulation.
- Pression maximale : 12 500 Pa
- Indice de protection IP67
- Trois variantes coordonnées
| Variateur de fréquence | Inclus |
|---|---|
| Surface filtrante | 1,6 m² |
| Classe de filtration | Bio-Class C (antistatique) |
| Sac collecteur | 240 l avec chariot extractible inclus |
| Indice de protection | IP67 |
| Nettoyage du filtre | Vibreur linéaire (24 V) |
| Puissance moteur | 7,5 kW |
| Pression max. | 12 500 Pa |
| Débit volumique max. | 2 200 m³/h |
Downloads
| Fichier | Taille de fichier |
|---|---|
| skfl-capacity-diagram.pdf (0.09 MB) | 0.09 MB |
| technical-data-sheets-skfl-550-skfl-750-skfl-1100.pdf (1.45 MB) | 1.45 MB |
| floor-sketch-skfl-550-skfl-750.pdf (0.53 MB) | 0.53 MB |
| technical-data-skfi-200.pdf (2.68 MB) | 2.68 MB |
| floor-sketch-skfi-200.pdf (0.74 MB) | 0.74 MB |
| skfi-en.pdf (4.57 MB) | 4.57 MB |
| skfi-en.pdf (4.57 MB) | 4.57 MB |
